HDL DRESS MILLY - Ch. Reg. IDF Amateur
HDL DRESSAGE - 23/05/2025 - 25/05/2025 DR

19 - Amateur Elite Préliminaire - Résultats

24/05/2025 - 13:55
Piste 1 - Nb Engages : 11
H Florence Lenzini    C Julien Lelong    B Sebastien Langlois
Cliquez sur la moyenne pour afficher les notes individuelles
Clt. Num. Cheval Cavalier % H % C % B % Tot.
1. 2 DARWIN Olivier DORLIN 67.941 %
(1.)
65.882 %
(3.)
67.206 %
(1.)
67.010 %
38.00 €
Num Figure
H
67.941
C
65.882
B
67.206
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.0 7.0 6.0 1.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 7.0 7.0 0.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 7.0 7.0 0.0
4 B: Volte à gauche de 8 m 7.0 7.0 7.0 0.0
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 7.0 6.5 7.0 0.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.0 7.0 7.0 0.0
7 Transitions en H et F 7.0 6.5 6.5 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 6.5 7.0 0.5
9 E: Volte à droite de 8 m 6.5 7.0 6.0 1.0
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.0 6.5 6.0 1.0
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 7.0 5.0 6.5 2.0
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.5 6.0 7.0 1.0
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 6.0 6.5 0.5
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.5 6.5 7.0 0.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 7.0 0.0
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.5 7.0 7.0 0.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 7.0 6.5 6.5 0.5
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 0.0
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.5 6.5 7.0 0.5
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 7.0 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
24 HXF: Galop allongé 7.0 7.0 5.0 2.0
25 F-FA: Changement de pied 5.0 4.0 7.0 3.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 7.0 6.0 1.0
27 Impression g?n?rale (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
2. 8 DELCOEUR OF CHAMP Victoria VAN DEN BERGHE 64.559 %
(2.)
69.118 %
(1.)
65.441 %
(4.)
66.373 %
30.00 €
Num Figure
H
64.559
C
69.118
B
65.441
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 6.0 7.0 6.0 1.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.0 7.5 6.5 1.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 7.0 7.0 0.0
4 B: Volte à gauche de 8 m 7.0 7.0 7.0 0.0
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 6.5 6.5 6.5 0.0
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.0 7.0 7.0 0.0
7 Transitions en H et F 7.0 7.5 6.5 1.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 7.0 7.0 0.5
9 E: Volte à droite de 8 m 6.0 7.0 6.5 1.0
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.0 7.5 7.0 0.5
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 5.0 7.0 6.5 2.0
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 5.0 7.0 6.0 2.0
13 Le pas rassemblé (x2) 5.0 6.0 6.0 1.0
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.5 7.0 0.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 7.0 7.0 6.5 0.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 4.0 4.0 4.0 0.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 6.5 7.5 7.0 1.0
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 7.0 7.0 6.0 1.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 0.0
22 HXF-FAK: Changements de pied 7.0 7.5 7.0 0.5
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.0 7.5 7.0 0.5
24 HXF: Galop allongé 7.5 7.5 7.0 0.5
25 F-FA: Changement de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 7.5 7.0 0.5
27 Impression g?n?rale (x2) 7.0 7.5 7.0 0.5
3. 10 CILONA Helene BOUCHEZ 63.824 %
(4.)
66.618 %
(2.)
67.059 %
(2.)
65.834 %
24.00 €
Num Figure
H
63.824
C
66.618
B
67.059
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.0 7.0 7.0 0.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 7.0 7.0 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 7.0 7.0 0.0
4 B: Volte à gauche de 8 m 7.0 6.5 6.5 0.5
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
6 HXF-FAK: Trot allongé 6.5 7.0 7.0 0.5
7 Transitions en H et F 6.0 7.0 6.5 1.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.0 6.5 7.0 0.5
9 E: Volte à droite de 8 m 5.0 5.0 6.5 1.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 6.5 7.0 6.5 0.5
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.0 6.5 6.0 0.5
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 5.0 6.5 6.0 1.5
13 Le pas rassemblé (x2) 5.5 5.5 6.0 0.5
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.0 6.5 7.0 1.0
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 7.0 0.0
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 7.5 7.0 7.0 0.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.0 6.5 6.5 0.5
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 0.0
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.0 7.0 7.0 1.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 0.0
22 HXF-FAK: Changements de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 4.0 5.0 5.0 1.0
24 HXF: Galop allongé 7.0 7.0 7.0 0.0
25 F-FA: Changement de pied 7.0 6.5 7.0 0.5
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7.0 6.5 0.5
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7.0 7.0 0.5
4. 6 BRISBANE LTH DRESSVALUE Sylvie LARCHER 64.412 %
(3.)
62.500 %
(6.)
66.618 %
(3.)
64.510 %
20.00 €
Num Figure
H
64.412
C
62.500
B
66.618
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 6.5 6.0 6.0 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 6.5 6.5 0.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.5 6.0 6.5 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 6.5 6.5 6.5 0.0
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 6.5 6.0 6.5 0.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 6.5 6.5 6.0 0.5
7 Transitions en H et F 6.5 6.0 6.5 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.0 6.5 6.5 0.5
9 E: Volte à droite de 8 m 7.0 7.0 6.0 1.0
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 6.5 6.0 6.5 0.5
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.0 6.0 6.5 0.5
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 5.0 6.0 6.5 1.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6.0 5.0 6.5 1.5
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 7.0 6.0 7.0 1.0
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 7.0 0.0
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 7.0 0.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 6.5 0.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.0 5.0 6.5 1.5
19 HC-C: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 7.0 0.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 5.0 6.0 6.5 1.5
21 MC-C: Changement de pied en l'air 6.0 7.0 7.0 1.0
22 HXF-FAK: Changements de pied 7.0 7.0 7.5 0.5
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.0 7.0 7.5 0.5
24 HXF: Galop allongé 7.0 7.0 7.0 0.0
25 F-FA: Changement de pied 6.5 6.5 7.0 0.5
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 8.0 7.0 6.5 1.5
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 7.0 0.5
5. 11 LAZARO BC Anna GUILLERME 63.088 %
(5.)
63.676 %
(5.)
64.853 %
(5.)
63.872 %
Num Figure
H
63.088
C
63.676
B
64.853
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 6.0 6.5 6.0 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.0 6.0 6.0 0.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 7.0 7.0 0.0
4 B: Volte à gauche de 8 m 7.5 7.0 6.5 1.0
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.0 7.0 7.5 0.5
7 Transitions en H et F 7.0 6.5 7.0 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.0 7.0 7.0 0.0
9 E: Volte à droite de 8 m 5.0 6.0 6.0 1.0
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 7.0 6.0 7.0 1.0
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.5 6.5 7.0 0.5
13 Le pas rassemblé (x2) 5.5 5.0 7.5 2.5
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 7.0 6.5 7.0 0.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 6.5 7.0 6.0 1.0
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 6.5 0.0
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 5.0 6.0 5.0 1.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 7.0 0.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 8.0 7.0 6.5 1.5
21 MC-C: Changement de pied en l'air 4.0 4.0 4.0 0.0
22 HXF-FAK: Changements de pied 7.0 6.5 6.5 0.5
23 KXM-MCH: Changements de pied 6.5 7.0 7.0 0.5
24 HXF: Galop allongé 7.0 7.0 7.0 0.0
25 F-FA: Changement de pied 1.0 3.0 3.0 2.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 4.0 6.5 6.5 2.5
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 6.5 0.0
6. 9 JIN TONIC DE MASSA Fleur CIUTAT 60.882 %
(6.)
63.971 %
(4.)
60.882 %
(8.)
61.912 %
Num Figure
H
60.882
C
63.971
B
60.882
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.0 7.0 7.0 0.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 7.0 6.5 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.0 6.5 7.0 1.0
4 B: Volte à gauche de 8 m 6.5 6.5 6.5 0.0
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 6.0 6.5 6.0 0.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.0 6.5 6.5 0.5
7 Transitions en H et F 6.5 6.5 6.0 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 6.0 6.5 0.5
9 E: Volte à droite de 8 m 6.5 6.5 6.0 0.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 5.0 5.0 6.0 1.0
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.0 6.5 5.5 1.0
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.0 6.5 4.0 2.5
13 Le pas rassemblé (x2) 4.0 6.0 4.0 2.0
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 5.5 6.0 6.5 1.0
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 6.5 7.0 7.0 0.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.0 6.5 6.5 0.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 6.0 6.5 6.5 0.5
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 7.0 6.5 5.5 1.5
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 6.5 0.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.0 6.5 6.0 0.5
21 MC-C: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 6.5 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 5.0 4.0 4.0 1.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 6.5 7.0 7.0 0.5
24 HXF: Galop allongé 6.5 7.0 6.5 0.5
25 F-FA: Changement de pied 6.5 7.0 7.0 0.5
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 6.0 7.0 7.0 1.0
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 6.5 0.0
7. 3 FOREVER DE PIC Agathe DUCROT 60.735 %
(7.)
60.294 %
(9.)
61.471 %
(6.)
60.833 %
Num Figure
H
60.735
C
60.294
B
61.471
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.0 6.5 7.0 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 7.0 6.5 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.0 6.5 6.5 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 6.5 7.0 6.5 0.5
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 6.0 5.0 6.5 1.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 6.0 6.5 6.5 0.5
7 Transitions en H et F 6.5 6.5 6.5 0.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.0 6.0 6.5 0.5
9 E: Volte à droite de 8 m 6.0 6.5 6.5 0.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.0 6.0 6.5 1.0
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.0 6.5 6.5 0.5
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 4.0 4.0 4.0 0.0
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 5.5 6.5 1.0
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.5 6.0 6.5 0.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 6.5 6.5 7.0 0.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.0 6.0 5.0 1.0
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 5.0 6.0 6.0 1.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 5.0 6.0 5.0 1.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 6.0 6.0 6.5 0.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 5.0 5.0 4.0 1.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 6.5 6.0 6.5 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 7.0 6.5 6.5 0.5
23 KXM-MCH: Changements de pied 6.5 6.5 6.5 0.0
24 HXF: Galop allongé 6.5 6.0 6.5 0.5
25 F-FA: Changement de pied 6.0 6.0 6.0 0.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 6.0 6.5 6.5 0.5
27 Impression g?n?rale (x2) 6.0 6.5 6.5 0.5
8. 7 FORSIDE Pascal OUDAR 58.971 %
(9.)
61.765 %
(7.)
61.176 %
(7.)
60.637 %
Num Figure
H
58.971
C
61.765
B
61.176
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.0 6.0 4.0 3.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 7.5 7.0 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.0 6.0 6.5 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 6.5 6.5 6.5 0.0
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 6.5 6.0 6.5 0.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.0 7.0 7.0 0.0
7 Transitions en H et F 6.5 7.0 6.5 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 7.0 6.5 0.5
9 E: Volte à droite de 8 m 6.0 6.0 6.5 0.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 6.0 5.0 6.0 1.0
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 5.0 6.5 6.0 1.5
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 4.0 4.0 4.0 0.0
13 Le pas rassemblé (x2) 4.0 5.5 6.0 2.0
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 7.0 7.0 6.0 1.0
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 6.0 7.0 7.0 1.0
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 4.0 6.0 5.5 2.0
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 4.0 6.0 5.0 2.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.5 7.0 6.5 0.5
19 HC-C: Changement de pied en l'air 6.0 6.5 6.5 0.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.0 6.5 6.5 0.5
21 MC-C: Changement de pied en l'air 6.0 6.5 6.5 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 6.5 5.0 6.5 1.5
23 KXM-MCH: Changements de pied 4.0 5.0 5.0 1.0
24 HXF: Galop allongé 6.0 6.5 6.5 0.5
25 F-FA: Changement de pied 6.0 5.0 5.0 1.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7.0 6.0 1.0
27 Impression g?n?rale (x2) 6.0 6.0 6.5 0.5
9. 1 KING OF CHAMP Anna GUILLERME 59.559 %
(8.)
61.765 %
(7.)
60.000 %
(10.)
60.441 %
Num Figure
H
59.559
C
61.765
B
60.000
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 6.0 6.0 6.5 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 6.5 7.0 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 5.5 5.0 6.0 1.0
4 B: Volte à gauche de 8 m 7.0 6.5 6.0 1.0
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
6 HXF-FAK: Trot allongé 6.0 7.0 7.0 1.0
7 Transitions en H et F 5.5 7.0 6.5 1.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.0 6.5 6.5 0.5
9 E: Volte à droite de 8 m 5.0 6.0 6.0 1.0
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.5 7.5 6.5 1.0
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 5.0 5.0 5.0 0.0
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 5.0 5.0 6.0 1.0
13 Le pas rassemblé (x2) 4.0 4.0 4.0 0.0
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 5.5 5.0 4.0 1.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 5.0 6.0 4.0 2.0
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.5 7.0 6.0 1.0
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 6.5 6.0 6.5 0.5
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 5.5 5.0 6.5 1.5
19 HC-C: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 7.0 0.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 7.0 7.0 6.5 0.5
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 7.0 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 6.5 7.0 6.5 0.5
23 KXM-MCH: Changements de pied 4.0 6.5 5.0 2.5
24 HXF: Galop allongé 6.5 6.5 6.5 0.0
25 F-FA: Changement de pied 6.0 6.0 7.0 1.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 5.5 7.0 5.0 2.0
27 Impression g?n?rale (x2) 6.0 6.5 6.0 0.5
10. 5 VIENS DE NULLE PART Lucie GIRAUD 58.971 %
(9.)
59.265 %
(11.)
60.294 %
(9.)
59.510 %
Num Figure
H
58.971
C
59.265
B
60.294
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.0 6.0 6.5 1.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 7.0 6.5 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.5 6.5 7.0 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 6.0 6.5 6.5 0.5
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 7.0 6.5 6.5 0.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 6.5 5.0 6.0 1.5
7 Transitions en H et F 6.5 6.0 6.0 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 6.0 6.5 0.5
9 E: Volte à droite de 8 m 6.5 7.0 6.5 0.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.0 6.5 6.0 1.0
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 5.0 6.0 6.5 1.5
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 5.0 5.0 5.0 0.0
13 Le pas rassemblé (x2) 5.0 5.5 5.0 0.5
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.0 6.5 6.5 0.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 6.5 7.0 6.5 0.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.0 6.0 6.5 0.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 5.0 6.0 6.5 1.5
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 5.5 6.5 6.0 1.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 7.0 0.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.5 6.5 6.5 0.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 6.0 6.0 6.5 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 1.0 1.0 2.0 1.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 3.0 2.0 3.0 1.0
24 HXF: Galop allongé 6.0 5.5 6.0 0.5
25 F-FA: Changement de pied 6.0 6.0 6.5 0.5
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7.0 6.5 0.5
27 Impression g?n?rale (x2) 6.0 5.5 6.0 0.5
11. 4 QUADRA LH Estelle BLETRY 56.176 %
(11.)
59.559 %
(10.)
57.647 %
(11.)
57.794 %
Num Figure
H
56.176
C
59.559
B
57.647
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 6.5 7.0 6.5 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 5.5 7.0 6.0 1.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 5.5 6.5 6.0 1.0
4 B: Volte à gauche de 8 m 5.5 6.0 6.5 1.0
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 6.0 6.0 5.5 0.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.0 6.5 6.0 1.0
7 Transitions en H et F 6.0 7.0 6.0 1.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 5.5 6.5 6.0 1.0
9 E: Volte à droite de 8 m 4.0 6.0 5.0 2.0
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 6.0 6.0 6.0 0.0
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 5.5 6.0 6.0 0.5
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 4.0 4.0 4.0 0.0
13 Le pas rassemblé (x2) 4.0 4.0 4.0 0.0
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.0 6.0 6.5 0.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 6.5 6.0 6.5 0.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.0 6.0 6.5 0.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 6.5 6.0 6.0 0.5
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 5.5 6.0 6.0 0.5
19 HC-C: Changement de pied en l'air 6.5 6.5 6.0 0.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.0 6.0 6.0 0.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 6.5 6.5 6.5 0.0
22 HXF-FAK: Changements de pied 5.0 5.0 5.5 0.5
23 KXM-MCH: Changements de pied 4.0 4.0 5.0 1.0
24 HXF: Galop allongé 6.5 7.0 6.0 1.0
25 F-FA: Changement de pied 4.0 6.0 4.0 2.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7.0 6.0 1.0
27 Impression g?n?rale (x2) 5.5 6.0 6.0 0.5